تصفح منتجات Wilbur
دمية سوبر
يكسب أعضاء سوبر 164 نقطة بدلاً من 82
خوخ منزوع النوى (500 جم) من ويلبر
دمية سوبر
استمتع بتوصيل سريع ومجاني، ونقاطٍ مضاعفة على جميع المنتجات!
احصل على تجربة مجانية لمدة 30 يومًا من سوبر مقابل 0.00 دينار
8.18 دينار
يكسب أعضاء سوبر 164 نقطة بدلاً من 82اقرأي الوصف كامل
وصف
حالة طبيعية ، معالجة كاملة ، محفورة ، تقليدية ، عضوية ، وخالية من المواد الحافظة.
مكونات:
الخوخ المحضر مع سوربات البوتاسيوم مضاف كمادة حافظة.
رقم الموديل : 753421440053
التفاصيل التقنية
| الأصل والمصدر | |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ |
| منطقة المنشأ | منطقة المنشأ |
| طريقة المصدر | طريقة الحصول على المكونات |
| الاستخدام والتخزين | |
| تعليمات التخزين | تعليمات التخزين |
| تعليمات التحضير | تعليمات التحضير |
| مدة الصلاحية | مدة الصلاحية |
| التخزين والإعداد | |
| نوع التخزين | نوع التخزين |
| طريقة الإعداد | طريقة التحضير |
| التخزين ومدة الصلاحية | |
| تعليمات التخزين | تعليمات التخزين |
| مدة الصلاحية | مدة الصلاحية |
| قابل للتلف | سريع التلف |
| قابلية التلف | القابلية للتلف |
| التعبئة والحجم | |
| الوزن الصافي | الوزن الصافي |
| الحجم | الحجم |
| الحجم الصافي | الحجم الصافي |
| عدد الوحدات | عدد الوحدات |
| نوع التعبئة | نوع التعبئة والتغليف |
| مادة الحاوية | مادة الحاوية |
| الخصائص الغذائية | |
| خالي من الغلوتين | خالي من الغلوتين |
| خالي من الألبان | خالي من الألبان |
| نباتي صرف | نباتي |
| نباتي | نباتي |
| مناسب للكيتو | صديق للكيتو |
| مناسب للباليو | صديق لنظام باليو |
| خالي من السكر | خالي من السكر |
| قليل السكر | قليل السكر |
| قليل الصوديوم | قليل الصوديوم |
| عالي البروتين | عالي البروتين |
| عالي الألياف | عالي الألياف |
| السمات الغذائية | |
| خالي من الغلوتين | خالي من الغلوتين |
| خالي من الألبان | خالي من الألبان |
| نباتي صرف (فيجن) | نباتي |
| نباتي | نباتي |
| مناسب للكيتو | صديق للكيتو |
| مناسب للباليو | صديق لنظام باليو |
| خالي من السكر | خالي من السكر |
| قليل السكر | قليل السكر |
| الشهادات والادعاءات | |
| شهادة عضوية | شهادة عضوية |
| حالة غير معدل وراثياً | عضوي |
| المعلومات الغذائية | |
| حجم الحصة | حجم الحصة |
| السعرات الحرارية لكل حصة | السعرات الحرارية لكل وجبة |
| إجمالي الدهون | إجمالي الدهون |
| الدهون المشبعة | الدهون المشبعة |
| الدهون المتحولة | الدهون المتحولة |
| الكوليسترول | الكوليسترول |
| الصوديوم | الصوديوم |
| إجمالي الكربوهيدرات | إجمالي الكربوهيدرات |
| الألياف الغذائية | الألياف الغذائية |
| إجمالي السكريات | إجمالي السكريات |
| السكريات المضافة | السكريات المضافة |
| البروتين | البروتين |
| الفيتامينات والمعادن | الفيتامينات والمعادن |
| المكون الرئيسي والنكهة | |
| المكون الأساسي | المكون الرئيسي |
| ملف النكهة | نكهة |
| صنف محدد | تشكيلة معينة |
| المكونات | |
| المكونات الأساسية | المكونات الرئيسية |
| يحتوي على محليات صناعية | يحتوي على محليات صناعية |
| بيان مسببات الحساسية | بيان الحساسية |
| يحتوي على ألوان صناعية | يحتوي على ألوان صناعية |
| إضافات صناعية | إضافات صناعية |
| يحتوي على مواد حافظة | سوربات البوتاسيوم |
| يحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) | يحتوي على MSG |
| المكونات ومسببات الحساسية | |
| المكون الرئيسي | المكون الرئيسي |
| نوع المُحلي | نوع المُحَلّي |
| نوع الزيت | نوع الزيت |
| يحتوي على مكسرات | يحتوي على مكسرات |
| يحتوي على صويا | يحتوي على الصويا |
| يحتوي على ألبان | يحتوي على منتجات الألبان |
| يحتوي على غلوتين | يحتوي على الغلوتين |
| يحتوي على بيض | يحتوي على البيض |
| يحتوي على فول سوداني | يحتوي على الفول السوداني |
| الملخص الغذائي | |
| حجم الحصة | حجم الحصة |
| السعرات الحرارية لكل حصة | السعرات الحرارية لكل وجبة |
| إجمالي الدهون | إجمالي الدهون |
| الدهون المشبعة | الدهون المشبعة |
| إجمالي الكربوهيدرات | إجمالي الكربوهيدرات |
| الألياف الغذائية | الألياف الغذائية |
| إجمالي السكريات | إجمالي السكريات |
| السكريات المضافة | السكريات المضافة |
| البروتين | البروتين |
| الصوديوم | الصوديوم |
| المنشأ | |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ |
| منطقة المنشأ | منطقة المنشأ |
| المنشأ والمصدر | |
| بلد المنشأ | بلد المنشأ |
| منطقة المنشأ | منطقة المنشأ |
| طريقة المصدر | طريقة الحصول على المكونات |
| النكهة والقوام | |
| وصف النكهة | نكهة |
| نكهة محددة | نكهة محددة |
| القوام | القوام |
| تفاصيل التعبئة والتغليف | |
| نوع التعبئة والتغليف | نوع التعبئة والتغليف |
| مادة التعبئة والتغليف | مادة التعبئة والتغليف |
| عدد الوحدات | عدد الوحدات |
| الوزن الصافي | 500 جرام |
| الحجم الصافي | الحجم الصافي |
| تفاصيل المنتج | |
| الشكل | الشكل |
| النكهة | النكهة |
| القوام | القوام |
| اللون | اللون |
| المكون الرئيسي | المكون الرئيسي |
| خصائص المنتج | |
| شكل المنتج | شكل المنتج |
| النكهة/التنوع | النكهة/النوع |
| القوام | القوام |
| معلومات الحمية والحساسية | |
| معلومات مسببات الحساسية | معلومات مسببات الحساسية |
| يحتوي على الغلوتين | يحتوي على الغلوتين |
| مناسب للحمية | الملاءمة الغذائية |
| يحتوي على الألبان | يحتوي على منتجات الألبان |
| خالي من الغلوتين | خالي من الغلوتين |
| يحتوي على الصويا | يحتوي على الصويا |
| خالي من الألبان | خالي من الألبان |
| يحتوي على المكسرات | يحتوي على مكسرات |
| يحتوي على الفول السوداني | يحتوي على الفول السوداني |
| خالي من الصويا | خالي من الصويا |
| يحتوي على البيض | يحتوي على البيض |
| خالي من المكسرات | خالي من المكسرات |
| يحتوي على المحار | يحتوي على محار |
| مناسب للكيتو | صديق للكيتو |
| يحتوي على السمك | يحتوي على سمك |
| خالي من السكر | خالي من السكر |
| مناسب للباليو | صديق لنظام باليو |
| بدون سكر مضاف | بدون سكر مضاف |
| قليل الكربوهيدرات | قليل الكربوهيدرات |
| نباتي صرف (فيجن) | نباتي |
| نباتي | نباتي |
| معلومات مسببات الحساسية | |
| يحتوي على الغلوتين | يحتوي على الغلوتين |
| يحتوي على الألبان | يحتوي على منتجات الألبان |
| يحتوي على المكسرات | يحتوي على مكسرات |
| يحتوي على الصويا | يحتوي على الصويا |
| يحتوي على البيض | يحتوي على البيض |
| يحتوي على الفول السوداني | يحتوي على الفول السوداني |
| يحتوي على المحار | يحتوي على محار |
| يحتوي على السمك | يحتوي على سمك |
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيم هذا المنتج



